| 99% Fat Free Yogurt | Vs | Sugar Free Pudding Swirls | |
| Calories | 170 | 60 | |
| Fat | 1.5 g | 1.5 g | |
| Sugar | 27 g | 0 g |
| Smart Start Antioxident | Vs | Cheerios | |
| Calories | 190 | 100 | |
| Sugar | 14 g | 1 g | |
| Sodium | 280 mg | 190 mg | |
| Fiber | 3 g | 3 g | |
| Protein | 3 g | 3 g |
| Wonder Light White Bread | Vs | Home Pride Butter Top Wheat | |
| Calories | 40 | 70 | |
| Fat | 0 g | 1 g | |
| Sugar | 2 g | 3 g | |
| Fiber | 2 g | 1 g | |
| Protein | 2 g | 2 g |
| Naked Juice - Protein | Vs | Diet Dr. Pepper | |
| Calories | 500 | 110 | |
| Fat | 4 g | 0 g | |
| Sugar | 28 g | 0 g | |
| Sodium | 160 mg | 35 mg |
Member Login: